過去の貴金属買取相場

2024年 05月 13日
  ゴールド現金買取価格 1g当たり
ゴールド インゴット500g以上 12890 円
ゴールド インゴット500g未満 12890 円
K24 コイン ask 円
K24 (純度100%) 12591 円
K22 (純度91.6%) 11435 円
K21.6 (純度90.0%) 11228 円
K20 (純度83.5%) 10449 円
K18 (純度75.0%) 9605 円
K14 (純度58.5%) 7139 円
K10 (純度41.7%) 4958 円
K 9 (純度37.5%) 4413 円
K18 / Pt900 (50:50) 7190 円
K18 / Pt850 (50:50) 7055 円
  プラチナ現金買取価格 1g当たり
プラチナ インゴット500g以上 5345 円
プラチナ インゴット500g未満 5345 円
Pt1000 コイン ask 円
Pt1000 (純度100%) 5233 円
Pt 950 (純度 95%) 4963 円
Pt 900 (純度 90%) 4775 円
Pt 850 (純度 85%) 4505 円
Pt ・ Pm 4316 円

  シルバー現金買取価格 1g当たり
SVインゴット500以上 144 円
SVインゴット500未満 144 円
SV1000 136 円
SV 975  円
SV 950 122 円
SV 925 122 円
  カラー等その他現金買取価格 1g当たり
ホワイトゴールド18 9750 円
ホワイトゴールド14 7236 円
ピンクゴールド18  円
ピンクゴールド14 18500 円
イエローゴールド18 4436 円
イエローゴールド14  円
Pt900ベース/K18コンビ 5226 円
Pt850ベース/K18コンビ 4356 円

  その他現金買取価格 1g当たり
金歯 1900 円
金ベースコンビ 12591 円
ハーフコンビ  円
パラジウム 4277 円


過去1ヶ月履歴データ

' '
前 月      翌 月
2024年05月01日 2024年05月02日 2024年05月03日 2024年05月04日 2024年05月05日 2024年05月06日 2024年05月07日
2024年05月08日 2024年05月09日 2024年05月10日 2024年05月11日 2024年05月12日 2024年05月13日 2024年05月14日
2024年05月15日 2024年05月16日 2024年05月17日 2024年05月18日 2024年05月19日 2024年05月20日 2024年05月21日
2024年05月22日 2024年05月23日 2024年05月24日 2024年05月25日 2024年05月26日 2024年05月27日 2024年05月28日
2024年05月29日 2024年05月30日 2024年05月31日


PAGE TOP