過去の貴金属買取相場

2024年 05月 07日
初期ページに戻る
  ゴールド現金買取価格 1g当たり
ゴールド インゴット500g以上 12558 円
ゴールド インゴット500g未満 12558 円
K24 コイン ask 円
K24 (純度100%) 12269 円
K22 (純度91.6%) 11143 円
K21.6 (純度90.0%) 10941 円
K20 (純度83.5%) 10182 円
K18 (純度75.0%) 9360 円
K14 (純度58.5%) 6956 円
K10 (純度41.7%) 4832 円
K 9 (純度37.5%) 4300 円
K18 / Pt900 (50:50) 6956 円
K18 / Pt850 (50:50) 6827 円
  プラチナ現金買取価格 1g当たり
プラチナ インゴット500g以上 5092 円
プラチナ インゴット500g未満 5092 円
Pt1000 コイン ask 円
Pt1000 (純度100%) 4988 円
Pt 950 (純度 95%) 4731 円
Pt 900 (純度 90%) 4551 円
Pt 850 (純度 85%) 4294 円
Pt ・ Pm 4073 円

  シルバー現金買取価格 1g当たり
SVインゴット500以上 133 円
SVインゴット500未満 133 円
SV1000 125 円
SV 975  円
SV 950 111 円
SV 925 111 円
  カラー等その他現金買取価格 1g当たり
ホワイトゴールド18 9505 円
ホワイトゴールド14 7053 円
ピンクゴールド18  円
ピンクゴールド14 13650 円
イエローゴールド18 4142 円
イエローゴールド14  円
Pt900ベース/K18コンビ 4943 円
Pt850ベース/K18コンビ 4058 円

  その他現金買取価格 1g当たり
金歯 1900 円
金ベースコンビ 12269 円
ハーフコンビ  円
パラジウム 4333 円


過去1ヶ月履歴データ

前 月       翌 月
2024年05月01日 2024年05月02日 2024年05月03日 2024年05月04日 2024年05月05日 2024年05月06日 2024年05月07日
2024年05月08日 2024年05月09日 2024年05月10日 2024年05月11日 2024年05月12日 2024年05月13日 2024年05月14日
2024年05月15日 2024年05月16日 2024年05月17日 2024年05月18日 2024年05月19日 2024年05月19日 2024年05月21日
2024年05月22日 2024年05月23日 2024年05月24日 2024年05月25日 2024年05月26日 2024年05月27日 2024年05月28日
2024年05月29日 2024年05月30日 2024年05月31日





PAGE TOP